Stoßdämpfer LRKME33-25B-EU
Produktinformationen "Stoßdämpfer LRKME33-25B-EU"
Hub: 25 mm
max. Energie / Hub: 120000 Nm
max. Energie / Std: 300 Nm
Oberfläche: schwarz
Prallkappe: schwarz
Kontermuttern: 2 St. inkl.
effektive Masse: 130 - 23000
Rückstellkraft eingefahren: 49 N
Rückstellkraft ausgefahren: 24 N
Gewinde: M33 x 1,5
Gesamtlänge: 165 mm
Temperaturbereich min./max: -10°C - 80°C
Einstellbar: Ja
LOW-Range: Ja
max. Energie / Hub: 120000 Nm
max. Energie / Std: 300 Nm
Oberfläche: schwarz
Prallkappe: schwarz
Kontermuttern: 2 St. inkl.
effektive Masse: 130 - 23000
Rückstellkraft eingefahren: 49 N
Rückstellkraft ausgefahren: 24 N
Gewinde: M33 x 1,5
Gesamtlänge: 165 mm
Temperaturbereich min./max: -10°C - 80°C
Einstellbar: Ja
LOW-Range: Ja
Eigenschaften "Stoßdämpfer LRKME33-25B-EU"
| Einstellbar: | Ja |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 165 mm |
| Gewinde: | M33 x 1,5 |
| Hub: | 25 mm |
| Kontermuttern: | 2 St. inkl., 2 St. inkl. |
| LOW-Range: | Ja, Ja |
| Oberfläche: | schwarz |
| Prallkappe: | schwarz |
| Rückstellkraft ausgefahren: | 24 N |
| Rückstellkraft eingefahren: | 49 N |
| Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
| effektive Masse: | 130 - 23000 |
| max. Energie / Hub: | 120000 Nm |
| max. Energie / Std: | 300 Nm |
| Einstellbar: | Ja |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 165 mm |
| Gewinde: | M33 x 1,5 |
| Hub: | 25 mm |
| Kontermuttern: | 2 St. inkl., 2 St. inkl. |
| LOW-Range: | Ja, Ja |
| Oberfläche: | schwarz |
| Prallkappe: | schwarz |
| Rückstellkraft ausgefahren: | 24 N |
| Rückstellkraft eingefahren: | 49 N |
| Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
| effektive Masse: | 130 - 23000 |
| max. Energie / Hub: | 120000 Nm |
| max. Energie / Std: | 300 Nm |
Anmelden