Stoßdämpfer LRKME27-25BS-EU
Produktinformationen "Stoßdämpfer LRKME27-25BS-EU"
Oberfläche / Material: schwarz verzinkt
Einstellbarer Dämpfer
mit Prallkappe, 2 Stk. Kontermuttern
Einstellbereich Masse : 120 - 4500 kg
Hub: 25mm
Max. Energie / Hub: 220 Nm
Max. Energie / Std.: 111.000 Nm
Rückstellkraft eingefahren: 33,0 N
Rückstellkraft ausgefahren: 15,0 N
Gewinde durchgehend: M27 x 1.5
Außenmaß über Alles: 126,5 mm
Kolbenstange : Ø 8 mm
Temperaturbereich: -10°C bis + 80°C
Einstellbarer Dämpfer
mit Prallkappe, 2 Stk. Kontermuttern
Einstellbereich Masse : 120 - 4500 kg
Hub: 25mm
Max. Energie / Hub: 220 Nm
Max. Energie / Std.: 111.000 Nm
Rückstellkraft eingefahren: 33,0 N
Rückstellkraft ausgefahren: 15,0 N
Gewinde durchgehend: M27 x 1.5
Außenmaß über Alles: 126,5 mm
Kolbenstange : Ø 8 mm
Temperaturbereich: -10°C bis + 80°C
Eigenschaften "Stoßdämpfer LRKME27-25BS-EU"
| Einstellbar: | Ja |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 143 mm |
| Gewinde: | M27 x 3,0, M27 x 3,0 |
| Hub: | 25 mm |
| Kontermuttern: | 2 St inkl |
| LOW-Range: | Ja, Ja |
| Oberfläche: | schwarz |
| Prallkappe: | Stahl |
| Rückstellkraft ausgefahren: | 15 N |
| Rückstellkraft eingefahren: | 33 N |
| Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
| effektive Masse: | 120 - 4500 kg |
| max. Energie / Hub: | 220 Nm |
| max. Energie / Std: | 111000 Nm |
| Einstellbar: | Ja |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 143 mm |
| Gewinde: | M27 x 3,0, M27 x 3,0 |
| Hub: | 25 mm |
| Kontermuttern: | 2 St inkl |
| LOW-Range: | Ja, Ja |
| Oberfläche: | schwarz |
| Prallkappe: | Stahl |
| Rückstellkraft ausgefahren: | 15 N |
| Rückstellkraft eingefahren: | 33 N |
| Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
| effektive Masse: | 120 - 4500 kg |
| max. Energie / Hub: | 220 Nm |
| max. Energie / Std: | 111000 Nm |
Anmelden