Stoßdämpfer LRKME25-40B-EU
Produktnummer:
116713
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Stoßdämpfer LRKME25-40B-EU"
Hub: 40 mm
max. Energie / Hub: 182000 Nm
max. Energie / Std: 300 Nm
Oberfläche: schwarz
Prallkappe: schwarz
Kontermuttern: 2 St. inkl.
effektive Masse: 120 - 9000
Rückstellkraft eingefahren: 43 N
Rückstellkraft ausgefahren: 22 N
Gewinde: M25x1.5
Gesamtlänge: 195 mm
Temperaturbereich min./max: -10°C - 80°C
Einstellbar: Ja
LOW-Range: Ja
max. Energie / Hub: 182000 Nm
max. Energie / Std: 300 Nm
Oberfläche: schwarz
Prallkappe: schwarz
Kontermuttern: 2 St. inkl.
effektive Masse: 120 - 9000
Rückstellkraft eingefahren: 43 N
Rückstellkraft ausgefahren: 22 N
Gewinde: M25x1.5
Gesamtlänge: 195 mm
Temperaturbereich min./max: -10°C - 80°C
Einstellbar: Ja
LOW-Range: Ja
Eigenschaften "Stoßdämpfer LRKME25-40B-EU"
| Einstellbar: | Ja |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 195 mm |
| Gewinde: | M25x1.5 |
| Hub: | 40 mm, 40 mm |
| Kontermuttern: | 2 St. inkl., 2 St. inkl. |
| LOW-Range: | Ja, Ja |
| Material Zylinder: | schwarz verzinkt, schwarz verzinkt |
| Oberfläche: | schwarz |
| Prallkappe: | PU Schwarz, schwarz |
| Rückstellkraft ausgefahren: | 22 N, 22 N |
| Rückstellkraft eingefahren: | 43 N |
| Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
| Temperaturbereich min./max.: | -10 bis 80°C |
| effektive Masse: | 120 - 9000 |
| max. Energie / Hub: | 182000 Nm |
| max. Energie / Std: | 300 Nm |
| Einstellbar: | Ja |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 195 mm |
| Gewinde: | M25x1.5 |
| Hub: | 40 mm, 40 mm |
| Kontermuttern: | 2 St. inkl., 2 St. inkl. |
| LOW-Range: | Ja, Ja |
| Material Zylinder: | schwarz verzinkt, schwarz verzinkt |
| Oberfläche: | schwarz |
| Prallkappe: | PU Schwarz, schwarz |
| Rückstellkraft ausgefahren: | 22 N, 22 N |
| Rückstellkraft eingefahren: | 43 N |
| Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
| Temperaturbereich min./max.: | -10 bis 80°C |
| effektive Masse: | 120 - 9000 |
| max. Energie / Hub: | 182000 Nm |
| max. Energie / Std: | 300 Nm |
Anmelden