Stoßdämpfer LRKME20-16B-EU
Produktnummer:
117711
Lagerbestand:
5
Produktinformationen "Stoßdämpfer LRKME20-16B-EU"
Hub: 16 mm
max. Energie / Hub: 65 Nm
max. Energie / Std: 65000 Nm
Oberfläche: schwarz
Prallkappe: Ja
Kontermuttern: 2 St inkl
effektive Masse: 70 - 1230 kg
Rückstellkraft eingefahren: 14 N
Rückstellkraft ausgefahren: 7 N
Gewinde: M20 x 1.5
Gesamtlänge: 115 mm
Temperaturbereich min./max: -10°C - 80°C
Einstellbar: Ja
LOW-Range: Ja
max. Energie / Hub: 65 Nm
max. Energie / Std: 65000 Nm
Oberfläche: schwarz
Prallkappe: Ja
Kontermuttern: 2 St inkl
effektive Masse: 70 - 1230 kg
Rückstellkraft eingefahren: 14 N
Rückstellkraft ausgefahren: 7 N
Gewinde: M20 x 1.5
Gesamtlänge: 115 mm
Temperaturbereich min./max: -10°C - 80°C
Einstellbar: Ja
LOW-Range: Ja
Eigenschaften "Stoßdämpfer LRKME20-16B-EU"
| Einstellbar: | Ja |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 115 mm |
| Gewinde: | M20 x 1.5 |
| Hub: | 16 mm |
| Kontermuttern: | 2 St inkl |
| LOW-Range: | Ja, Ja |
| Oberfläche: | schwarz |
| Prallkappe: | Ja, Ja |
| Rückstellkraft ausgefahren: | 7 N |
| Rückstellkraft eingefahren: | 14 N |
| Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
| effektive Masse: | 70 - 1230 kg |
| max. Energie / Hub: | 65 Nm |
| max. Energie / Std: | 65000 Nm |
| Einstellbar: | Ja |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 115 mm |
| Gewinde: | M20 x 1.5 |
| Hub: | 16 mm |
| Kontermuttern: | 2 St inkl |
| LOW-Range: | Ja, Ja |
| Oberfläche: | schwarz |
| Prallkappe: | Ja, Ja |
| Rückstellkraft ausgefahren: | 7 N |
| Rückstellkraft eingefahren: | 14 N |
| Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
| effektive Masse: | 70 - 1230 kg |
| max. Energie / Hub: | 65 Nm |
| max. Energie / Std: | 65000 Nm |
Anmelden