Stoßdämpfer LRKME16-12-EU
Produktinformationen "Stoßdämpfer LRKME16-12-EU"
Hub: 12 mm
max. Energie / Hub: 33 Nm
max. Energie / Std: 55000 Nm
Oberfläche: schwarz
Prallkappe:
Kontermuttern: 2 St inkl
effektive Masse: 30 - 660 kg
Rückstellkraft eingefahren: 10 N
Rückstellkraft ausgefahren: 5 N
Gewinde: M16 x 1.5
Gesamtlänge: 84,5 mm
Temperaturbereich min./max: -10°C - 80°C
Einstellbar: Ja
LOW-Range: Ja
max. Energie / Hub: 33 Nm
max. Energie / Std: 55000 Nm
Oberfläche: schwarz
Prallkappe:
Kontermuttern: 2 St inkl
effektive Masse: 30 - 660 kg
Rückstellkraft eingefahren: 10 N
Rückstellkraft ausgefahren: 5 N
Gewinde: M16 x 1.5
Gesamtlänge: 84,5 mm
Temperaturbereich min./max: -10°C - 80°C
Einstellbar: Ja
LOW-Range: Ja
Eigenschaften "Stoßdämpfer LRKME16-12-EU"
| Einstellbar: | Ja |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 84,5 mm |
| Gewinde: | M16 x 1.5 |
| Hub: | 12 mm |
| Kontermuttern: | 2 St inkl |
| LOW-Range: | Ja, Ja |
| Oberfläche: | schwarz |
| Rückstellkraft ausgefahren: | 5 N |
| Rückstellkraft eingefahren: | 10 N |
| Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
| effektive Masse: | 30 - 660 kg |
| max. Energie / Hub: | 33 Nm |
| max. Energie / Std: | 55000 Nm |
| Einstellbar: | Ja |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 84,5 mm |
| Gewinde: | M16 x 1.5 |
| Hub: | 12 mm |
| Kontermuttern: | 2 St inkl |
| LOW-Range: | Ja, Ja |
| Oberfläche: | schwarz |
| Rückstellkraft ausgefahren: | 5 N |
| Rückstellkraft eingefahren: | 10 N |
| Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
| effektive Masse: | 30 - 660 kg |
| max. Energie / Hub: | 33 Nm |
| max. Energie / Std: | 55000 Nm |
Anmelden