Stoßdämpfer KME33-50BS-EU
Produktnummer:
115600
Lagerbestand:
6
Produktinformationen "Stoßdämpfer KME33-50BS-EU"
Hub: 50 mm
max. Energie / Hub: 500 Nm
max. Energie / Std: 150000 Nm
Oberfläche: schwarz
Prallkappe: Stahl
Kontermuttern: 2 St. incl.
effektive Masse: 28 - 14500 kg
Rückstellkraft eingefahren: 52 N
Rückstellkraft ausgefahren: 25 N
Gewinde: M33 x 1,5 mm
Gesamtlänge: 232 mm
Temperaturbereich min./max: -10°C - 80°C
Einstellbar: Ja
max. Energie / Hub: 500 Nm
max. Energie / Std: 150000 Nm
Oberfläche: schwarz
Prallkappe: Stahl
Kontermuttern: 2 St. incl.
effektive Masse: 28 - 14500 kg
Rückstellkraft eingefahren: 52 N
Rückstellkraft ausgefahren: 25 N
Gewinde: M33 x 1,5 mm
Gesamtlänge: 232 mm
Temperaturbereich min./max: -10°C - 80°C
Einstellbar: Ja
Eigenschaften "Stoßdämpfer KME33-50BS-EU"
| Einstellbar: | Ja |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 232 mm, 232 mm |
| Gewinde: | M33 x 1,5 mm, M33 x 1,5 mm |
| Hub: | 50 mm |
| Kontermuttern: | 2 St. incl. |
| Oberfläche: | schwarz |
| Prallkappe: | Stahl |
| Rückstellkraft ausgefahren: | 25 N |
| Rückstellkraft eingefahren: | 52 N, 52 N |
| Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
| effektive Masse: | 28 - 14500 kg, 28 - 14500 kg |
| max. Energie / Hub: | 500 Nm |
| max. Energie / Std: | 150000 Nm |
| Einstellbar: | Ja |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 232 mm, 232 mm |
| Gewinde: | M33 x 1,5 mm, M33 x 1,5 mm |
| Hub: | 50 mm |
| Kontermuttern: | 2 St. incl. |
| Oberfläche: | schwarz |
| Prallkappe: | Stahl |
| Rückstellkraft ausgefahren: | 25 N |
| Rückstellkraft eingefahren: | 52 N, 52 N |
| Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
| effektive Masse: | 28 - 14500 kg, 28 - 14500 kg |
| max. Energie / Hub: | 500 Nm |
| max. Energie / Std: | 150000 Nm |
Anmelden