Stoßdämpfer KME14-12LV-EU
Produktinformationen "Stoßdämpfer KME14-12LV-EU"
Einstellbarer Dämpfer - Außenfläche schwarz
2 Kontermuttern
Einstellbereich Masse : 1.2 - 56 kg
Hub: 12mm
Max. Energie / Hub : 21.5 Nm
Max. Energie / Std.: 45.000 Nm
Rückstellkraft eingefahren : 9,8 N
Rückstellkraft ausgefahren: 3,6 N
Gewinde durchgehend M14 x 1.5
Temp.-Bereich : -10 °C bis +80°C
2 Kontermuttern
Einstellbereich Masse : 1.2 - 56 kg
Hub: 12mm
Max. Energie / Hub : 21.5 Nm
Max. Energie / Std.: 45.000 Nm
Rückstellkraft eingefahren : 9,8 N
Rückstellkraft ausgefahren: 3,6 N
Gewinde durchgehend M14 x 1.5
Temp.-Bereich : -10 °C bis +80°C
Eigenschaften "Stoßdämpfer KME14-12LV-EU"
Einstellbar: | Ja |
---|---|
Gesamtlänge: | 85 mm |
Gewinde: | M14 x 1.5 |
Hub: | 12 mm |
Kontermuttern: | 2 St inkl |
LOW-Range: | Ja, Ja |
Oberfläche: | schwarz |
Rückstellkraft ausgefahren: | 4 N |
Rückstellkraft eingefahren: | 9 N |
Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
effektive Masse: | 25 - 495 kg, 25 - 495 kg |
max. Energie / Hub: | 28 Nm |
max. Energie / Std: | 46500 Nm |
Einstellbar: | Ja |
---|---|
Gesamtlänge: | 85 mm |
Gewinde: | M14 x 1.5 |
Hub: | 12 mm |
Kontermuttern: | 2 St inkl |
LOW-Range: | Ja, Ja |
Oberfläche: | schwarz |
Rückstellkraft ausgefahren: | 4 N |
Rückstellkraft eingefahren: | 9 N |
Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
effektive Masse: | 25 - 495 kg, 25 - 495 kg |
max. Energie / Hub: | 28 Nm |
max. Energie / Std: | 46500 Nm |
Anmelden