SD2.0 x 36-TF-SS
Produktinformationen "SD2.0 x 36-TF-SS"
Hub: 900 mm
max. Energie / Hub: 77.900 Nm
max. Energie / Std.: 2.762.200 Nm
Prallkappe: PU
Kolbenstangen-Sensor: Ja
Flansch-Abmessung: 140 x 140 mm
Flanschtyp: F+R
Gesamtlänge: 2151 mm
Temperaturbereich min./max: -20 - + 80°C
Zylinder Ø: 110 mm
Bohrungsabstand Flansch: 111 mm
Bohrungs-Ø: 17 mm
max. Energie / Hub: 77.900 Nm
max. Energie / Std.: 2.762.200 Nm
Prallkappe: PU
Kolbenstangen-Sensor: Ja
Flansch-Abmessung: 140 x 140 mm
Flanschtyp: F+R
Gesamtlänge: 2151 mm
Temperaturbereich min./max: -20 - + 80°C
Zylinder Ø: 110 mm
Bohrungsabstand Flansch: 111 mm
Bohrungs-Ø: 17 mm
Eigenschaften "SD2.0 x 36-TF-SS"
Bohrungs-Ø: | 17 mm |
---|---|
Bohrungsabstand Flansch: | 111 mm |
Flansch-Abmessung: | 140 x 140 mm |
Flanschtyp: | F+R |
Gesamtlänge: | 2151 mm |
Hub: | 900 mm |
Kolbenstangen-Sensor: | Ja |
Prallkappe: | PU |
Temperaturbereich min./max: | -20 - + 80°C |
Zylinder Ø: | 110 mm, 110 mm |
max. Energie / Hub: | 77.900 Nm |
max. Energie / Std: | 2.762.200 Nm |
Bohrungs-Ø: | 17 mm |
---|---|
Bohrungsabstand Flansch: | 111 mm |
Flansch-Abmessung: | 140 x 140 mm |
Flanschtyp: | F+R |
Gesamtlänge: | 2151 mm |
Hub: | 900 mm |
Kolbenstangen-Sensor: | Ja |
Prallkappe: | PU |
Temperaturbereich min./max: | -20 - + 80°C |
Zylinder Ø: | 110 mm, 110 mm |
max. Energie / Hub: | 77.900 Nm |
max. Energie / Std: | 2.762.200 Nm |
Anmelden