KMF06-04B-EU1
Produktinformationen "KMF06-04B-EU1"
Hub: 4 mm
max. Energie / Hub: 10 Nm
max. Energie / Std: 3000 Nm
Oberfläche: schwarz
Prallkappe: schwarz
Kontermuttern: 2 St inkl
effektive Masse: 1,1 - 5,1 kg
Rückstellkraft eingefahren: 3 N
Rückstellkraft ausgefahren: 2,2 N
Gewinde: M6 x 0,75
Gesamtlänge: 36,5 mm
Temperaturbereich min./max: -10°C - 80°C
Dämpfungsstufe: 1
Festeingestellt: Ja
max. Energie / Hub: 10 Nm
max. Energie / Std: 3000 Nm
Oberfläche: schwarz
Prallkappe: schwarz
Kontermuttern: 2 St inkl
effektive Masse: 1,1 - 5,1 kg
Rückstellkraft eingefahren: 3 N
Rückstellkraft ausgefahren: 2,2 N
Gewinde: M6 x 0,75
Gesamtlänge: 36,5 mm
Temperaturbereich min./max: -10°C - 80°C
Dämpfungsstufe: 1
Festeingestellt: Ja
Eigenschaften "KMF06-04B-EU1"
| Dämpfungsstufe: | 1, 1 |
|---|---|
| Festeingestellt: | Ja |
| Gesamtlänge: | 36,5 mm |
| Gewinde: | M6 x 0,75, M6 x 0,75 |
| Hub: | 4 mm |
| Kontermuttern: | 2 St inkl |
| Oberfläche: | schwarz |
| Prallkappe: | schwarz |
| Rückstellkraft ausgefahren: | 2,2 N, 2,2 N |
| Rückstellkraft eingefahren: | 3 N |
| Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
| effektive Masse: | 1,1 - 5,1 kg |
| max. Energie / Hub: | 10 Nm, 10 Nm |
| max. Energie / Std: | 3000 Nm, 3000 Nm |
| Dämpfungsstufe: | 1, 1 |
|---|---|
| Festeingestellt: | Ja |
| Gesamtlänge: | 36,5 mm |
| Gewinde: | M6 x 0,75, M6 x 0,75 |
| Hub: | 4 mm |
| Kontermuttern: | 2 St inkl |
| Oberfläche: | schwarz |
| Prallkappe: | schwarz |
| Rückstellkraft ausgefahren: | 2,2 N, 2,2 N |
| Rückstellkraft eingefahren: | 3 N |
| Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
| effektive Masse: | 1,1 - 5,1 kg |
| max. Energie / Hub: | 10 Nm, 10 Nm |
| max. Energie / Std: | 3000 Nm, 3000 Nm |
Anmelden