Stoßdämpfer KME25-25B-EU
Produktinformationen "Stoßdämpfer KME25-25B-EU"
Hub: 25 mm
max. Energie / Hub: 220 Nm
max. Energie / Std: 111000 Nm
Oberfläche: schwarz
Prallkappe: schwarz
Kontermuttern: 2 St. incl.
effektive Masse: 9-1230 kg
Rückstellkraft eingefahren: 33 N
Rückstellkraft ausgefahren: 15 N
Gewinde: M25 x 1,5 mm
Gesamtlänge: 143 mm
Temperaturbereich min./max: -10°C - 80°C
Einstellbar: Ja
max. Energie / Hub: 220 Nm
max. Energie / Std: 111000 Nm
Oberfläche: schwarz
Prallkappe: schwarz
Kontermuttern: 2 St. incl.
effektive Masse: 9-1230 kg
Rückstellkraft eingefahren: 33 N
Rückstellkraft ausgefahren: 15 N
Gewinde: M25 x 1,5 mm
Gesamtlänge: 143 mm
Temperaturbereich min./max: -10°C - 80°C
Einstellbar: Ja
Eigenschaften "Stoßdämpfer KME25-25B-EU"
Einstellbar: | Ja |
---|---|
Gesamtlänge: | 143 mm |
Gewinde: | M25 x 1,5 mm, M25 x 1,5 mm |
Hub: | 25 mm, 25 mm |
Kontermuttern: | 2 St. incl., 2 St. incl. |
Oberfläche: | schwarz |
Prallkappe: | schwarz |
Rückstellkraft ausgefahren: | 15 N, 15 N |
Rückstellkraft eingefahren: | 33 N |
Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
effektive Masse: | 9-1230 kg, 9-1230 kg |
max. Energie / Hub: | 220 Nm, 220 Nm |
max. Energie / Std: | 111000 Nm, 111000 Nm |
Downloads "Stoßdämpfer KME25-25B-EU"
Einstellbar: | Ja |
---|---|
Gesamtlänge: | 143 mm |
Gewinde: | M25 x 1,5 mm, M25 x 1,5 mm |
Hub: | 25 mm, 25 mm |
Kontermuttern: | 2 St. incl., 2 St. incl. |
Oberfläche: | schwarz |
Prallkappe: | schwarz |
Rückstellkraft ausgefahren: | 15 N, 15 N |
Rückstellkraft eingefahren: | 33 N |
Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
effektive Masse: | 9-1230 kg, 9-1230 kg |
max. Energie / Hub: | 220 Nm, 220 Nm |
max. Energie / Std: | 111000 Nm, 111000 Nm |
Anmelden