GGTC3.2-36/43/10L-MM
Produktinformationen "GGTC3.2-36/43/10L-MM"
Nennlast bei 10 Hz: 14,8 kg
Stat. Steifigkeit : 43,4 N/mm
max dyn Auslenkung/Druck : 17 mm
Höhe : 36 mm
Breite : 43 mm
Länge :128 mm
Klemmleiste 1 : M6 2x
Klemmleiste 2 : M6 2x
Bohrungsabstand Außen L1 : 116 mm
Klemmleiste Breite : 14,2 mm
Stat. Steifigkeit : 43,4 N/mm
max dyn Auslenkung/Druck : 17 mm
Höhe : 36 mm
Breite : 43 mm
Länge :128 mm
Klemmleiste 1 : M6 2x
Klemmleiste 2 : M6 2x
Bohrungsabstand Außen L1 : 116 mm
Klemmleiste Breite : 14,2 mm
Eigenschaften "GGTC3.2-36/43/10L-MM"
| Bohrungsabstand Außen L1: | 116 mm, 116 mm |
|---|---|
| Breite: | 43 mm, 43 mm |
| Höhe: | 36 mm |
| Klemmleiste Breite: | 14,2 mm |
| Länge: | 128 mm, 128 mm |
| Nennlast bei 10 Hz: | 14,8 kg |
| Stat. Steifigkeit: | 43,4 N/mm |
| max dyn. Auslenkung/Druck: | 17 mm |
| Bohrungsabstand Außen L1: | 116 mm, 116 mm |
|---|---|
| Breite: | 43 mm, 43 mm |
| Höhe: | 36 mm |
| Klemmleiste Breite: | 14,2 mm |
| Länge: | 128 mm, 128 mm |
| Nennlast bei 10 Hz: | 14,8 kg |
| Stat. Steifigkeit: | 43,4 N/mm |
| max dyn. Auslenkung/Druck: | 17 mm |
Anmelden