Balgzylinder FS 412-10 DS G1/2
Menge | Stückpreis |
---|---|
Bis 3 |
187,92 €*
|
Bis 7 |
178,52 €*
187,92 €*
(5% gespart)
|
Bis 15 |
159,73 €*
187,92 €*
(15% gespart)
|
Bis 31 |
150,34 €*
187,92 €*
(20% gespart)
|
Ab 32 |
140,94 €*
187,92 €*
(25% gespart)
|
sofort lieferbar.
Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer:
119666
Lagerbestand:
2
Produktinformationen "Balgzylinder FS 412-10 DS G1/2"
Hub max.: 100 mm
max. Last: 50 kN
max. Durchmesser: 330 mm
Höhe max.: 150 mm
Höhe min.: 50 mm
empfohlene max. Arbeitshöhe: 135 mm
Durchmesser Platte: 260 mm
Montagebolzen: 4xM10
Luftanschluss: G1/2"
Material Balg: NR
Temperaturbereich min./max.: - 40°C / +70°C
Style: FS412
max. Last: 50 kN
max. Durchmesser: 330 mm
Höhe max.: 150 mm
Höhe min.: 50 mm
empfohlene max. Arbeitshöhe: 135 mm
Durchmesser Platte: 260 mm
Montagebolzen: 4xM10
Luftanschluss: G1/2"
Material Balg: NR
Temperaturbereich min./max.: - 40°C / +70°C
Style: FS412
Eigenschaften "Balgzylinder FS 412-10 DS G1/2"
Durchmesser Platte: | 260 mm, 260 mm |
---|---|
Einstellbar: | Ja |
Gesamtlänge: | 232 mm |
Gewinde: | M36 x 1,5 mm |
Hub: | 50 mm |
Hub max: | 100 mm, 100 mm |
Höhe max: | 150 mm, 150 mm |
Höhe min: | 50 mm, 50 mm |
Kontermuttern: | Zubehör |
Luftanschluss: | G1/2", G1/2" |
Material Balg: | NR, NR |
Montagebolzen je Seite: | 4xM10, 4xM10 |
Oberfläche: | schwarz |
Prallkappe: | schwarz |
Rückstellkraft ausgefahren: | 26 N |
Rückstellkraft eingefahren: | 65 N |
Style: | FS412 |
Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
Temperaturbereich min./max.: | - 40°C / +70°C, - 40°C / +70°C |
effektive Masse: | 60 - 15000 kg |
empfohlene max. Arbeitshöhe: | 135 mm, 135 mm |
max. Durchmesser: | 330 mm, 330 mm |
max. Energie / Hub: | 550 Nm |
max. Energie / Std: | 160000 Nm |
max. Last: | 50 kN |
Downloads "Balgzylinder FS 412-10 DS G1/2"
Durchmesser Platte: | 260 mm, 260 mm |
---|---|
Einstellbar: | Ja |
Gesamtlänge: | 232 mm |
Gewinde: | M36 x 1,5 mm |
Hub: | 50 mm |
Hub max: | 100 mm, 100 mm |
Höhe max: | 150 mm, 150 mm |
Höhe min: | 50 mm, 50 mm |
Kontermuttern: | Zubehör |
Luftanschluss: | G1/2", G1/2" |
Material Balg: | NR, NR |
Montagebolzen je Seite: | 4xM10, 4xM10 |
Oberfläche: | schwarz |
Prallkappe: | schwarz |
Rückstellkraft ausgefahren: | 26 N |
Rückstellkraft eingefahren: | 65 N |
Style: | FS412 |
Temperaturbereich min./max: | -10°C - 80°C |
Temperaturbereich min./max.: | - 40°C / +70°C, - 40°C / +70°C |
effektive Masse: | 60 - 15000 kg |
empfohlene max. Arbeitshöhe: | 135 mm, 135 mm |
max. Durchmesser: | 330 mm, 330 mm |
max. Energie / Hub: | 550 Nm |
max. Energie / Std: | 160000 Nm |
max. Last: | 50 kN |
Anmelden