Balgzylinder FS 200-10 CI 3/4 NPT
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 3 |
165,51 €*
|
| Bis 7 |
157,23 €*
165,51 €*
(5% gespart)
|
| Bis 15 |
140,68 €*
165,51 €*
(15% gespart)
|
| Bis 31 |
132,41 €*
165,51 €*
(20% gespart)
|
| Ab 32 |
124,13 €*
165,51 €*
(25% gespart)
|
Produktnummer:
120459
Produktinformationen "Balgzylinder FS 200-10 CI 3/4 NPT"
Hub max.: 89 mm
max. Last: 23.0 kN
max. Durchmesser: 250 mm
Höhe max.: 140 mm
Höhe min.: 51 mm
empfohlene max. Arbeitshöhe: 110 mm
Durchmesser Platte: 161 mm
Montagegewinde: 2x 3/8UNC
Luftanschluss: 3/4 NPT
Aussermittig: 44,5 mm
Material Balg: NR
Temperaturbereich min./max.: - 40°C /+70°C
Style: FS200
max. Last: 23.0 kN
max. Durchmesser: 250 mm
Höhe max.: 140 mm
Höhe min.: 51 mm
empfohlene max. Arbeitshöhe: 110 mm
Durchmesser Platte: 161 mm
Montagegewinde: 2x 3/8UNC
Luftanschluss: 3/4 NPT
Aussermittig: 44,5 mm
Material Balg: NR
Temperaturbereich min./max.: - 40°C /+70°C
Style: FS200
Eigenschaften "Balgzylinder FS 200-10 CI 3/4 NPT"
| Aussermittig: | 1,5 in / 38,1 mm, 44,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser Platte: | 9,84 in / 250 mm, 250 mm |
| Hub max: | 3,5 in / 89 mm, 89 mm |
| Höhe max: | 5,5 in / 140 mm, 140 mm |
| Höhe min: | 2 in / 51 mm, 2 in / 51 mm, 51 mm |
| Luftanschluss: | 3/4 NPT, 3/4 NPT |
| Material Balg: | NR |
| Montagegewinde: | 2x 3/8UNC |
| Style: | FS200 |
| Temperaturbereich min./max.: | - 40 C / + 70 C |
| empfohlene max. Arbeitshöhe: | 4,92 in / 115 mm, 110 mm |
| max. Durchmesser: | 9,84 in / 250 mm, 250 mm |
| max. Last: | 23.0 kN, 23.0 kN, 5370 lbf / 23,3 kN |
| Aussermittig: | 1,5 in / 38,1 mm, 44,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser Platte: | 9,84 in / 250 mm, 250 mm |
| Hub max: | 3,5 in / 89 mm, 89 mm |
| Höhe max: | 5,5 in / 140 mm, 140 mm |
| Höhe min: | 2 in / 51 mm, 2 in / 51 mm, 51 mm |
| Luftanschluss: | 3/4 NPT, 3/4 NPT |
| Material Balg: | NR |
| Montagegewinde: | 2x 3/8UNC |
| Style: | FS200 |
| Temperaturbereich min./max.: | - 40 C / + 70 C |
| empfohlene max. Arbeitshöhe: | 4,92 in / 115 mm, 110 mm |
| max. Durchmesser: | 9,84 in / 250 mm, 250 mm |
| max. Last: | 23.0 kN, 23.0 kN, 5370 lbf / 23,3 kN |
Anmelden